Uitslagen & programma - v.v. Herovina

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
23 sep 19.30 Herovina 35+1 DBN'22 35+1 co 0-3
23 sep 20.00 Jan van Arckel 35+1 Herovina 35+1 co 1-0
23 sep 20.30 Herovina 35+1 Hedel 35+1 co 0-1
23 sep 21.30 Kerkwijk 35+1 Herovina 35+1 co 4-1
14 okt 19.30 Kerkwijk 35+1 Herovina 35+1 co 2-4
14 okt 20.00 Herovina 35+1 DBN'22 35+1 co 1-1
14 okt 21.00 Jan van Arckel 35+1 Herovina 35+1 co -
14 okt 21.30 Herovina 35+1 Hedel 35+1 co 2-2
04 nov 19.30 Herovina 35+1 Hedel 35+1 co -
04 nov 20.00 Jan van Arckel 35+1 Herovina 35+1 co -
04 nov 20.30 Herovina 35+1 Kerkwijk 35+1 co -
04 nov 21.30 DBN'22 35+1 Herovina 35+1 co -
18 nov 19.30 Herovina 35+1 Jan van Arckel 35+1 co 2-2
18 nov 20.00 Kerkwijk 35+1 Herovina 35+1 co 2-2
18 nov 20.30 Herovina 35+1 Hedel 35+1 co 5-3
18 nov 21.30 DBN'22 35+1 Herovina 35+1 co 4-2
02 dec 19.30 Herovina 35+1 Kerkwijk 35+1 co 0-1
02 dec 20.00 Jan van Arckel 35+1 Herovina 35+1 co 3-3
02 dec 20.30 Herovina 35+1 Hedel 35+1 co 1-0
02 dec 21.30 DBN'22 35+1 Herovina 35+1 co 1-1
24 mrt 19.30 Theole 35+2 Herovina 35+1 co -
24 mrt 20.00 Herovina 35+1 Kerkwijk 35+1 co -
24 mrt 21.00 GVV 35+2 Herovina 35+1 co -
24 mrt 21.30 Herovina 35+1 Heukelum 35+1 co -
31 mrt 20.00 Theole 35+2 Herovina 35+1 co -
31 mrt 20.30 Herovina 35+1 GVV 35+2 co -
31 mrt 21.00 Heukelum 35+1 Herovina 35+1 co -
31 mrt 21.30 Herovina 35+1 Kerkwijk 35+1 co -
21 apr 20.00 Heukelum 35+1 Herovina 35+1 co -
21 apr 20.30 Herovina 35+1 GVV 35+2 co -
21 apr 21.00 Kerkwijk 35+1 Herovina 35+1 co -
21 apr 21.30 Herovina 35+1 Theole 35+2 co -
12 mei 20.00 GVV 35+2 Herovina 35+1 co -
12 mei 20.30 Herovina 35+1 Kerkwijk 35+1 co -
12 mei 21.00 Heukelum 35+1 Herovina 35+1 co -
12 mei 21.30 Herovina 35+1 Theole 35+2 co -
26 mei 20.00 Kerkwijk 35+1 Herovina 35+1 co -
26 mei 20.30 Herovina 35+1 GVV 35+2 co -
26 mei 21.00 Heukelum 35+1 Herovina 35+1 co -
26 mei 21.30 Herovina 35+1 Theole 35+2 co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!